Metrum
Metrum PQX3-M (frittstående montasje)
Metrum PQX3-M (frittstående montasje)
Kunne ikke laste inn hentetilgjengelighet
Proaktiv analyse for digitalisert nettverk
Metrum PQX3-M er et klasse A referanseinstrument for energi-, strømkvalitets- og forstyrrelsesanalyse. Instrumentet er designet for enkel installasjon i ulike miljøer og applikasjoner, og tilbyr derfor optimal og omfattende måling for både elektrisitetsdistribusjonsselskaper og industri.
Måleinstrumentet har maksimal måleytelse. Med høy nøyaktighet og en intelligent basisplattform fungerer Metrum PQX3-M utmerket både som energikontrollmåler og som klasse A referansemåler for strømkvalitet.
I tillegg er instrumentet tilpasset for proaktiv forstyrrelsesanalyse. Oppdag avvik før de fører til kostbare feil og strømbrudd!
Analyse av høy kvalitet
PQX3-instrumentserien ble utviklet for å gi høy kvalitets måledata med fokus på energi, strømkvalitet og forstyrrelser. All data kan analyseres med det sentrale Metrum PQ Controller-systemet, som inkluderer en rapportgenerator i henhold til gjeldende standarder og flere forskjellige analysefunksjoner (for eksempel grafisk forstyrrelsesanalyse).
Tredje generasjons måleinstrument
Den nye PQX3-M er utviklet med den nyeste tilgjengelige teknologien og tilhører tredje generasjon av Metrums måleinstrumenter. Plattformen med høy ytelse inkluderer proaktiv og automatisk analyse av data, noe som gjør den enkel å bruke gjennom hele prosessen.
Instrumentene støtter både multi-trigging og område-trigging med flere valgbare konfigurasjonsalternativer. Dette utvider bruksområdet og gir mulighet for dynamisk kontroll.
Forstyrrelsesopptaker
Metrum PQX3-M er en fullskala forstyrrelsesopptaker. De digitale inngangene kan brukes til å trigge ulike hendelser, som bryterutløsninger. Instrumentet registrerer bølgeformer og nåværende status i høy hastighet på alle kanaler.
Høyoppløselige målinger muliggjør proaktiv feilanalyse og oppdager begynnende og periodiske feil i nettet, noe som minimerer risikoen for unødvendige og kostbare avbrudd.
Tekniske spesifikasjoner
Innganger/utganger
Parametere | Spesifikasjon | Informasjon | PQX3-PQR |
---|---|---|---|
Spenningsinnganger | 0–460 V RMS | Differensielle spenningsinnganger (+/-), 51,2 kHz/kanal | 4 |
HF-spenningsinnganger | 0–6 kV peak | Innebygde høyfrekvente innganger (1 MHz) | 4 |
Strøminnganger | 0–10 A RMS | Differensielle strøminnganger (+/-), 51,2 kHz/kanal | 4 |
Generelle innganger | -20 mA til +20 mA | 51,2 KHz | 2 |
Digitale innganger | 20–150 VDC | Digitale innganger som støtter FR-alternativer | 2 |
Digitale utganger | 120 VAC/150 VDC | For alarm og kontroll | 2 |
Strømforsyning
Parametere | Spesifikasjon | Informasjon | PQX3-PQR |
---|---|---|---|
Forsyningsspenning | 85–264 VAC/110–350 VDC | (47–63 Hz) | Ja |
Innebygd backup | Ja |
Normoverholdelse
Parametere | Spesifikasjon | Informasjon | PQX3-PQR |
---|---|---|---|
IEC 61000-4-30, klasse A | < 0,1 % | Referanseinstrument | Ja |
IEC 61000-4-7 | Harmoni-måling | Ja | |
IEC 61000-4-15 | Flimmermålinger | Ja | |
EN 50 160 | Beregnet i instrumentet | Ja | |
EIFS 2013:1 | Beregnet i instrumentet | Ja | |
Nasjonale standarder (FoL, DEFU, NL, ZS387, etc.) | Stort antall standarder støttet | Ja | |
Tilpassede rapporter | Beregnet i instrumentet | Ja | |
Lagringsintervaller | Valgbare lagringsintervaller | Ja | |
PQDIF-format | Valgbart eksportformat | Ja |
Instrument
Parametere | Informasjon | PQX3-PQR |
---|---|---|
Minne | 32 GB | |
Samplingsfrekvens, U/I Standardinnganger | 51,2 kHz | |
Samplingsfrekvens, HF-innganger | 1 MHz | |
Nøyaktighet | IEC 61000-4-30, klasse A | < 0,1 % |
Oppløsning (U/I) | Spennings-/strøminnganger | 16 bit |
Oppløsning (GI) | Generelle måleinnganger | 16 bit |
Inngangsimpedans – spenningsinnganger | 10 MOhm | |
Inngangsimpedans – strøminnganger | 10 mOhm | |
Anti-aliasing filter | Ja | |
PLL-synkronisering | Ja |
Kommunikasjon
Parametere | Spesifikasjon | Informasjon | PQX3-PQR |
---|---|---|---|
USB | Dataport | Ja | |
Ethernet-port 1 (RJ-45) | Ethernet-port | Ja | |
Ethernet-port 2 (RJ-45) | For redundans | Ja | |
Tidssynkronisering | For ekstern tidssynkronisering (NTP/PTP/IRIG-B) | Ja |
Fysiske data
Parametere | Informasjon |
---|---|
Størrelse (H x D x B) | 160 x 240 x 90 mm |
IP-klasse | IP41 |
Vekt | 1,4 kg |
Fuktighet | 10–85 % ikke-kondenserende |
Temperatur | -10 °C til +55 °C |
Share

