1
/
av
1
Metrum
Metrum SC 101 FR (3-fase, klasse A nettstasjonsinstrument)
Metrum SC 101 FR (3-fase, klasse A nettstasjonsinstrument)
Frakt beregnes ved kassen.
Kunne ikke laste inn hentetilgjengelighet
Intelligent strømkontroll
Metrum SC er et intelligent 3-fase energi- og effektkvalitetsinstrument for kontinuerlig overvåking av prioriterte målepunkter. Metrum SC brukes ideelt for måling av energi- og effektforbruk, og utfører intelligente interne analyser i henhold til valgte normer.
Metrum SC
Fullstendige analyser
Metrum SC gir fullstendige analyser av forbruk, effekt og energi, samt varsler ved overskridelse av grenseverdier. Instrumentet er utstyrt med flere ulike kommunikasjonsporter og kan fjernstyres.
Tekniske spesifikasjoner
Måleinnganger
| Parameter | Spesifikasjon | Informasjon | SC |
|---|---|---|---|
| Spenningkanaler | 0 - 300 V RMS | Standardmåling (Klasse A) | 3 |
| Strømskanaler | 0 - 6 A RMS | Standardmåling (Klasse A) | 3 |
| Digital inngang | Valgfritt (f.eks. for jordfeil) | (1) | |
| Digital utgang | Valgfritt (f.eks. for eksterne alarmer) | (1) |
Strømforsyning
| Parameter | Spesifikasjon | Informasjon | SC |
|---|---|---|---|
| Forsyningsspenning | 230 VAC, 50 Hz | Separat for måling | |
| Effekt | 5 W | ||
| Innebygd backup | Ja |
Overholdelse av standarder
| Parameter | Spesifikasjon | Informasjon | SC |
|---|---|---|---|
| IEC 61000-4-30 | Klasse A | Referanseinstrument | Ja |
| IEC 61000-4-7 | Harmonikker | Ja | |
| IEC 61000-4-15 | Flimmer | Ja | |
| EN 50160 | Innebygd | Ja | |
| EIFS 2013:1 | Innebygd | Ja | |
| Norsk forskrift (FoL) | Innebygd | Ja |
Maskinvare
| Parameter | Spesifikasjon | Informasjon | SC |
|---|---|---|---|
| Display | Ja | ||
| Knappesett | Ja | ||
| Minne | 64 MB | ||
| Samplingsfrekvens | 12,8 kHz | ||
| Nøyaktighet | IEC 61000-4-30, Klasse A | < 0,1 % | |
| Oppløsning | Spennings-/strømskanaler | 16 bit | |
| Båndbredde | Standard | 3,5 kHz | |
| Inngangsimpedans | Spenningskanaler | > 1 MΩ | |
| Inngangsimpedans | Strømkanaler | 10 mΩ | |
| Anti-alias filter | Ja | ||
| PLL-synkronisering | Ja |
Kommunikasjon
| Parameter | Informasjon | SC |
|---|---|---|
| USB (mini) | USB 2.0 | Ja |
| RS-232 | Dataport til PC/modem | Ja |
| CL-port | Ja | |
| Ethernet (RJ-45) | Ja |
Fysiske data
| Parameter | Informasjon |
|---|---|
| Størrelse | B x L x D: 155 x 165 x 68 mm |
| Vekt | 0,9 kg |
| Driftstemperatur | -10 °C til +55 °C |
| Luftfuktighet | 10 % - 85 %, ikke-kondenserende |
Share
